Rekeningsaldo op hoofdlijnen gemeente Texel en Leer-Werkbedrijf De Bolder
Onderaan worden alleen de afwijkingen van boven de € 100.000 meegenomen. In de toelichting per programma staan de afwijkingen die het overschot/tekort nader verklaard.
Bedragen x € 1.000
| Onder- en overschrijdingen | In euro's | Prog. |
| Afschrijvingen kapitaalgoederen | 590 | 0 t/m 8 |
| Salarissen inclusief strategisch personeelsbeleid | 237 | 0 t/m 8 |
| Inhuur personeel inclusief flexibele schil | 271 | 0 t/m 8 |
| Aanvullen voorziening verlofsparen | -143 | 0 |
| Pensioenen (oud) wethouders (aansluiting omvang voorziening pensioenen naar nieuw stelsel per 2028) | -850 | 0 |
| Pensioenen (oud) wethouders (aansluiting omvang voorziening huidig stelsel in verband met daling rekenrente) | -280 | 0 |
| Opleidingen | -104 | 0 |
| Automatisering | 110 | 0 |
| Rente | 680 | 0 |
| Verkoop gronden | 586 | 0 |
| Saldo bijzonder baten en lasten | 289 | 0 |
| Administratief overschot detailbegroting | 157 | 0 |
| Doorschuiven projecten verkeer en vervoer | 150 | 2 |
| Kabels en leidingen opbrengst | 152 | 2 |
| Duikers en stuwen | -151 | 2 |
| Straatmeubilair | 113 | 2 |
| Parkeeropbrengst | 122 | 2 |
| Economische havens en vaarwegen | -386 | 2 |
| Toeristen- en woonforensenbelasting | 316 | 3 |
| Spuk-Sport | 107 | 5 |
| Thijssehuis | 120 | 5 |
| Wet Inburgering: lasten en baten zijn op taakveld 6.1 geboekt, maar niet begroot, wat heeft geleid tot een afwijking. | 108 | 6 |
| Buig | -178 | 6 |
| Re-integratie | 248 | 6 |
| PGB Wmo | 141 | 6 |
| Jeugdhulp behandeling | -138 | 6 |
| Jeugdbescherming en jeugdreclassering. Jeugdreclassering gemaakt. | -135 | 6 |
| Afval | -138 | 7 |
| Duurzaamheid | 284 | 7 |
| Grondexploitatie Oudeschild | -163 | 8 |
| Omgevingswet | 130 | 8 |
| Leer-Werkbedrijf De Bolder | 172 | |
| Overige posten lager € 100,000 per saldo | 887 | 0 t/m 8 |
| Totaal Gemeente Texel inclusief Leer-Werkbedrijf De Bolder | 3.304 |
De plussen en minnen worden nader geanalyseerd en voor zover structureel, meegenomen in de tussenrapportage 2025.