Programmarekening over begrotingsjaar 2024

Programma - taakveld 2024

Terug naar navigatie - Programma - taakveld 2024

overzicht tbv programmarekening 2024 (exclusief de Bolder)

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2022 Realisatie 2023 Primaire Begroting 2024 Begroting na wijzigingen 2024 Realisatie 2024
Lasten
PROGRAMMA 0 Voor en door bewoners 19.261 30.376 17.985 23.487 25.436
PROGRAMMA 1 Veiligheid op orde 2.650 2.950 2.936 2.838 2.757
PROGRAMMA 2 Goede bereikbaarheid 6.864 7.998 10.662 8.225 7.469
PROGRAMMA 3 Mooi en gastvrij Texel/Texel 1.164 1.357 1.415 1.721 1.585
PROGRAMMA 4 Toekomst voor de jeugd 2.800 2.180 2.144 2.688 2.954
PROGRAMMA 5 Samen beleven en bewegen 6.404 7.202 7.886 7.786 7.482
PROGRAMMA 6 Zorg voor elkaar 20.064 17.492 15.137 18.233 18.210
PROGRAMMA 7 Volksgezondheid, duurzaam en 6.368 6.609 7.728 7.266 7.308
PROGRAMMA 8 Goed wonen 5.742 4.592 2.974 3.282 6.370
Totaal Lasten 71.317 80.756 68.869 75.526 79.572
Baten
PROGRAMMA 0 Voor en door bewoners 48.241 61.413 44.464 51.634 54.644
PROGRAMMA 1 Veiligheid op orde 130 118 123 123 128
PROGRAMMA 2 Goede bereikbaarheid 641 980 1.033 1.033 966
PROGRAMMA 3 Mooi en gastvrij Texel/Texel 9.917 9.877 10.117 10.423 10.731
PROGRAMMA 4 Toekomst voor de jeugd 1.016 269 49 49 347
PROGRAMMA 5 Samen beleven en bewegen 1.307 1.005 874 882 937
PROGRAMMA 6 Zorg voor elkaar 6.234 2.507 2.111 2.715 2.940
PROGRAMMA 7 Volksgezondheid, duurzaam en 6.608 6.605 6.397 6.401 6.578
PROGRAMMA 8 Goed wonen 2.536 3.182 1.156 1.445 4.463
Totaal Baten 76.630 85.956 66.325 74.706 81.733
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 5.313 5.200 -2.544 -820 2.161
Onttrekkingen
PROGRAMMA 0 Voor en door bewoners 0 0 5.680 17.281 17.270
PROGRAMMA 8 Goed wonen 0 0 0 0 0
Totaal Onttrekkingen 0 0 5.680 17.281 17.270
Stortingen
PROGRAMMA 0 Voor en door bewoners 0 0 3.136 16.461 16.299
Mutaties reserves 0 0 2.544 820 970

Programmarekening over begrotingsjaar 2024

Terug naar navigatie - Programmarekening over begrotingsjaar 2024

Onderstaand overzicht is exclusief De Bolder

Programmarekening over begrotingsjaar 2024
bedragen x € 1.000 Primaire begroting Begroting na wijziging Realisatie begrotingsjaar
Programma Baten Lasten Saldo Baten Lasten saldo Baten Lasten Saldo
PROGRAMMA 0 - Voor en door bewoners 44.464 17.985 26.479 51.635 23.487 28.148 54.644 25.436 29.208
PROGRAMMA 1 - Veiligheid op orde 123 2.936 -2.813 123 2.838 -2.715 128 2.757 -2.629
PROGRAMMA 2 - Goede bereikbaarheid 1.033 10.662 -9.629 1.033 8.225 -7.192 966 7.469 -6.503
PROGRAMMA 3 - Mooi en gastvrij Texel/Texel 10.117 1.416 8.701 10.423 1.721 8.702 10.731 1.585 9.146
PROGRAMMA 4 - Toekomst voor de jeugd 49 2.145 -2.096 49 2.688 -2.639 347 2.955 -2.608
PROGRAMMA 5 - Samen beleven en bewegen 874 7.886 -7.012 882 7.786 -6.904 937 7.482 -6.545
PROGRAMMA 6 - Zorg voor elkaar 2.111 15.137 -13.026 2.715 18.233 -15.518 2.940 18.210 -15.270
PROGRAMMA 7 - Volksgezondheid, duurzaam en schoon 6.397 7.728 -1.331 6.401 7.266 -865 6.578 7.308 -730
PROGRAMMA 8 - Goed wonen 1.157 2.974 -1.817 1.445 3.282 -1.837 4.463 6.370 -1.907
Totaal programma's 66.325 68.869 -2.544 74.706 75.526 -820 81.734 79.572 2.162
Mutaties reserves
bedragen x € 1.000 Primaire begroting Begroting na wijziging Realisatie begrotingsjaar
Programma Baten Lasten Saldo Baten Lasten saldo Baten Lasten Saldo
PROGRAMMA 0 - Voor en door bewoners 5.680 3.136 2.544 17.281 16.461 820 17.269 16.299 970
Totaal mutaties reserves 5.680 3.136 2.544 17.281 16.461 820 17.269 16.299 970
Resultaat na bestemming 72.005 72.005 - 91.987 91.987 - 99.003 95.871 3.132
bedragen x € 1.000 Primaire begroting Begroting na wijziging Realisatie begrotingsjaar
Programma Baten Lasten Saldo Baten Lasten saldo Baten Lasten Saldo
Gemeente Texel 72.005 72.005 - 91.987 91.987 - 99.003 95.871 3.132
DSW De Bolder 1.741 1.994 -253 1.689 1.938 -249 1.780 1.608 172
Resultaat 2024 73.746 73.999 -253 93.676 93.925 -249 100.783 97.479 3.304
Begrotingsafwijkingen en begrotingsrechtmatigheid 2024
bedragen x € 1.000 Begroting na wijziging Realisatie begrotingsjaar (Rechtmatige) afwijking
Programma Baten Lasten Saldo Baten Lasten saldo Baten Lasten Saldo
PROGRAMMA 0 - Voor en door bewoners 51.635 23.487 28.148 54.644 25.436 29.208 3.009 1.949 1.060
PROGRAMMA 1 - Veiligheid op orde 123 2.838 -2.715 128 2.757 -2.629 5 -81 86
PROGRAMMA 2 - Goede bereikbaarheid 1.033 8.225 -7.192 966 7.469 -6.503 -67 -756 689
PROGRAMMA 3 - Mooi en gastvrij Texel/Texel 10.423 1.721 8.702 10.731 1.585 9.146 308 -136 444
PROGRAMMA 4 - Toekomst voor de jeugd 49 2.688 -2.639 347 2.955 -2.608 298 267 31
PROGRAMMA 5 - Samen beleven en bewegen 882 7.786 -6.904 937 7.482 -6.545 55 -304 359
PROGRAMMA 6 - Zorg voor elkaar 2.715 18.233 -15.518 2.940 18.210 -15.270 225 -23 248
PROGRAMMA 7 - Volksgezondheid, duurzaam en schoon 6.401 7.266 -865 6.578 7.308 -730 177 42 135
PROGRAMMA 8 - Goed wonen 1.445 3.282 -1.837 4.463 6.370 -1.907 3.018 3.088 -70
Totaal programma's 74.706 75.526 -820 81.734 79.572 2.162 7.028 4.046 2.982
Mutaties reserves
bedragen x € 1.000 Begroting na wijziging Realisatie begrotingsjaar (Rechtmatige) afwijking
Programma Baten Lasten Saldo Baten Lasten saldo Baten Lasten Saldo
PROGRAMMA 0 - Voor en door bewoners 17.281 16.461 820 17.269 16.299 970 -12 -162 150
Totaal mutaties reserves 17.281 16.461 820 17.269 16.299 970 -12 -162 150
Resultaat na bestemming 91.987 91.987 - 99.003 95.871 3.132 7.016 3.884 3.132