Financiële samenvatting

Financiële samenvatting programmarekening 2024
Hieronder treft u het resultaat op hoofdlijnen aan, uitgesplitst per programma. De kolommen ‘Primera begroting’ zien op de bedragen zoals vastgesteld bij de programmabegroting 2024 en 'Begroting na wijziging'  bijv. op grond van de tussenrapportage. In de desbetreffende hoofdstukken wordt nader ingegaan op de reden van een afwijking en wordt ingezoomd op de resultaten per taakveld. 

Met een positief saldo van € 3,3 miljoen zien we dat we enerzijds in 2024 meer lasten hebben gehad dan begroot en aan de andere kant ook meer baten hebben gehad. Daardoor is sprake van een positief saldo. 

Programmarekening over begrotingsjaar 2024
bedragen x € 1.000 Primaire begroting Begroting na wijziging Realisatie begrotingsjaar
Programma Baten Lasten Saldo Baten Lasten saldo Baten Lasten Saldo
PROGRAMMA 0 - Voor en door bewoners 44.464 17.985 26.479 51.635 23.487 28.148 54.644 25.436 29.208
PROGRAMMA 1 - Veiligheid op orde 123 2.936 -2.813 123 2.838 -2.715 128 2.757 -2.629
PROGRAMMA 2 - Goede bereikbaarheid 1.033 10.662 -9.629 1.033 8.225 -7.192 966 7.469 -6.503
PROGRAMMA 3 - Mooi en gastvrij Texel/Texel 10.117 1.416 8.701 10.423 1.721 8.702 10.731 1.585 9.146
PROGRAMMA 4 - Toekomst voor de jeugd 49 2.145 -2.096 49 2.688 -2.639 347 2.955 -2.608
PROGRAMMA 5 - Samen beleven en bewegen 874 7.886 -7.012 882 7.786 -6.904 937 7.482 -6.545
PROGRAMMA 6 - Zorg voor elkaar 2.111 15.137 -13.026 2.715 18.233 -15.518 3.066 18.336 -15.270
PROGRAMMA 7 - Volksgezondheid, duurzaam en schoon 6.397 7.728 -1.331 6.401 7.266 -865 6.578 7.308 -730
PROGRAMMA 8 - Goed wonen 1.157 2.974 -1.817 1.445 3.282 -1.837 4.463 6.370 -1.907
Totaal programma's 66.325 68.869 -2.544 74.706 75.526 -820 81.860 79.698 2.162
Mutaties reserves
bedragen x € 1.000 Primaire begroting Begroting na wijziging Realisatie begrotingsjaar
Programma Baten Lasten Saldo Baten Lasten saldo Baten Lasten Saldo
PROGRAMMA 0 - Voor en door bewoners 5.680 3.136 2.544 17.281 16.461 820 17.269 16.299 970
Totaal mutaties reserves 5.680 3.136 2.544 17.281 16.461 820 17.269 16.299 970
Resultaat na bestemming 72.005 72.005 - 91.987 91.987 - 99.129 95.997 3.132
bedragen x € 1.000 Primaire begroting Begroting na wijziging Realisatie begrotingsjaar
Programma Baten Lasten Saldo Baten Lasten saldo Baten Lasten Saldo
Gemeente Texel 72.005 72.005 - 91.987 91.987 - 99.129 95.997 3.132
DSW De Bolder 4.663 4.916 -253 4.452 4.701 -249 4.747 4.575 172
Resultaat 2024 76.668 76.921 -253 96.439 96.688 -249 103.876 100.572 3.304
Begrotingsafwijkingen en begrotingsrechtmatigheid 2024
bedragen x € 1.000 Begroting na wijziging Realisatie begrotingsjaar (Rechtmatige) afwijking
Programma Baten Lasten Saldo Baten Lasten saldo Baten Lasten Saldo
PROGRAMMA 0 - Voor en door bewoners 51.635 23.487 28.148 54.644 25.436 29.208 3.009 1.949 1.060
PROGRAMMA 1 - Veiligheid op orde 123 2.838 -2.715 128 2.757 -2.629 5 -81 86
PROGRAMMA 2 - Goede bereikbaarheid 1.033 8.225 -7.192 966 7.469 -6.503 -67 -756 689
PROGRAMMA 3 - Mooi en gastvrij Texel/Texel 10.423 1.721 8.702 10.731 1.585 9.146 308 -136 444
PROGRAMMA 4 - Toekomst voor de jeugd 49 2.688 -2.639 347 2.955 -2.608 298 267 31
PROGRAMMA 5 - Samen beleven en bewegen 882 7.786 -6.904 937 7.482 -6.545 55 -304 359
PROGRAMMA 6 - Zorg voor elkaar 2.715 18.233 -15.518 3.066 18.336 -15.270 351 103 248
PROGRAMMA 7 - Volksgezondheid, duurzaam en schoon 6.401 7.266 -865 6.578 7.308 -730 177 42 135
PROGRAMMA 8 - Goed wonen 1.445 3.282 -1.837 4.463 6.370 -1.907 3.018 3.088 -70
Totaal programma's 74.706 75.526 -820 81.860 79.698 2.162 7.154 4.172 2.982
Mutaties reserves
bedragen x € 1.000 Begroting na wijziging Realisatie begrotingsjaar (Rechtmatige) afwijking
Programma Baten Lasten Saldo Baten Lasten saldo Baten Lasten Saldo
PROGRAMMA 0 - Voor en door bewoners 17.281 16.461 820 17.269 16.299 970 -12 -162 150
Totaal mutaties reserves 17.281 16.461 820 17.269 16.299 970 -12 -162 150
Resultaat na bestemming 91.987 91.987 - 99.129 95.997 3.132 7.142 4.010 3.132