Verloop reserves en voorzieningen
Terug naar navigatie - Verloop reserves en voorzieningen
Hieronder wordt het verloop van de saldi van de reserves en voorzieningen van de gemeente Texel en het Leer-Werkbedrijf De Bolder weergegeven. Daar waar geen zicht is op toekomstige mutaties wordt ervan uitgegaan dat er geen mutaties plaatsvinden, en daar waar er wel enig zicht op is, wordt een schatting gemaakt. Het saldo per 01-01-2024 is inclusief resultaatbestemming 2023.
De reserve 'budgetten vorig jaar' wordt als kruispost gebruikt voor overheveling budgetten.
Voor nadere informatie over het reserveringsbeleid wordt verwezen naar de nota reserves en voorzieningen 2022. In december 2024 wordt de geactualiseerde nota reserves en voorzieningen aan uw raad aangeboden.
(bedragen x € 1.000)
Reserves | Saldo 01-01-24 |
Prognose 01-01-25 |
Mutatie 2025 structureel |
Mutatie 2025 incidenteel |
Saldo 2026 | Saldo 2027 | Saldo 2028 |
Algemene reserve | 18.494 | 11.492 | 0 | -5.335 | 6.157 | 4.954 | 4.724 |
Reserves Leerwerkbedrijf de Bolder | 1.308 | 1.346 | 0 | -448 | 898 | 400 | 0 |
Totaal algemene reserve | 19.802 | 12.838 | 0 | -5.783 | 7.055 | 5.354 | 4.724 |
Budgetten vorig jaar | 5.714 | 5.000 | 0 | -2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
Regiodeal de Waddeneilanden | 0 | 0 | 0 | 2.325 | 2.325 | 2.325 | 2.325 |
Flexwoningen Mars Noord |
0 | 3.700 | -554 | 0 | 3.146 | 2.712 | 2.309 |
Haven Oudeschild (frictie, personeel, onderhoud <5jaar /> 5jaar, egalisatie en dekking kapitaallasten) |
19.655 | 20.391 | 718 | 0 | 21.109 | 21.827 | 22.545 |
Herontwikkeling vrijkomende schoolgebouwen Den Burg | 797 | 797 | 0 | 0 | 797 | 797 | 797 |
Combinatiefunctie regeling | 154 | 154 | 0 | 0 | 154 | 154 | 154 |
Kunst in openbare ruimte | 43 | 43 | 0 | -43 | 0 | 0 | 0 |
Gemeentelijke monumenten | 93 | 93 | 0 | 0 | 93 | 93 | 93 |
Gemeentelijke schapenboeten | 136 | 136 | 0 | -136 | 0 | 0 | 0 |
Energie voor Texel | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal bestemmingsreserves | 26.692 | 30.314 | 164 | 146 | 30.624 | 30.908 | 31.223 |
Totaal reserves | 46.494 | 43.152 | 164 | -5.637 | 37.679 | 36.262 | 35.947 |
(bedragen x € 1.000)
Voorzieningen | Saldo 01-01-24 |
Prognose 01-01-25 |
Mutatie 2025 structureel |
Mutatie 2025 incidenteel |
Saldo 2026 |
Saldo 2027 | Saldo 2028 |
Rationeel gebouwenbeheer | 3.820 | 3.439 | -407 | 0 | 3.032 | 3.032 | 3.032 |
Onderhoudsfonds gebouwen grondzaken | 27 | 38 | 0 | 7 | 45 | 45 | 45 |
Grondzaken | 4.377 | 4.415 | 0 | 0 | 4.415 | 4.415 | 4.415 |
Herontwikkeling locatie voormalige Fontein- en Drijverschool | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Pensioenen en wachtgeld voormalige wethouders | 1.881 | 1.939 | 114 | 0 | 2.053 | 2.167 | 2.281 |
Verlofsparen | 124 | 59 | 20 | 0 | 79 | 79 | 79 |
Egalisatie rioolbeheer |
3.353 |
2.719 | -2.469 | 0 | 250 | 2.000 | 2.000 |
Totaal voorzieningen | 13.582 | 12.609 | -2.742 | 1.007 | 10.874 | 12.738 | 12.852 |