Verloop reserves en voorzieningen
Terug naar navigatie - Verloop reserves en voorzieningen - Verloop reserves en voorzieningenHieronder wordt het verloop van de saldi van de reserves en voorzieningen van de gemeente Texel en het Leer-Werkbedrijf De Bolder weergegeven. Daar waar geen zicht is op toekomstige mutaties wordt ervan uitgegaan dat er geen mutaties plaatsvinden, en daar waar er wel enig zicht op is, wordt een schatting gemaakt. Het saldo per 01-01-2025 is inclusief resultaatbestemming 2024.
De raad heeft via de programmarekening 2024 besloten om voor het restant van de teveel ontvangen subsidie 2022-2023 voor de opvang van ontheemden uit Oekraïne een bestemmingsreserve Oekraïne in te stellen.
De voorziening BCF aftrek m.b.t. De Rietdijk - Opvang Oekraïne is verplicht in 2025 ingesteld in verband met gecompenseerde van € 458.000 op dit project (65 van de 90 woningen). Deze gecompenseerde btw mag de gemeente alleen volledig houden mits deze opvang de volgende 10 jaar in de Rietdijk gehuisvest is. Dit betekent dat ieder jaar, waar dit het geval is, 10% kan vrijvallen ten gunste van de algemene middelen. Voor zover deze huisvesting eerder stopt, moet het teveel gecompenseerde btw terug betaald worden aan het rijk. Vandaar dat deze voorziening nodig is.
Voor nadere informatie over het beleid van de overige reserves en voorzieningen wordt verwezen naar de nota reserves en voorzieningen 2024.
(bedragen x € 1.000)
Saldo 01-01-25 |
Prognose 01-01-26 |
Mutatie 2026 structureel | Mutatie 2026 incidenteel | Saldo 2027 | Saldo 2028 | Saldo 2029 | |
Algemene reserve | 14.836 | 11.765 | 0 | -3.720 | 8.045 | 7.379 | 7.359 |
Reserves Leerwerkbedrijf de Bolder | 1.401 | 1.232 | 0 | -451 | 781 | 392 | 0 |
Totaal algemene reserve | 16.237 | 12.997 | 0 | -4.171 | 8.826 | 7.771 | 7.359 |
Budgetten vorig jaar (kruispost) | 7.527 | 7.500 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
Regiodeal de Waddeneilanden | 0 | 2.325 | 0 | 0 | 2.325 | 2.325 | 2.325 |
Flexwoningen Mars Noord |
3.700 | 3.146 | 0 | -202 | 3.214 | 3.312 | 2.810 |
Haven Oudeschild (frictie, personeel, onderhoud <5jaar /> 5jaar, egalisatie en dekking kapitaallasten) |
20.280 | 20.999 | 719 | 0 | 21.718 | 22.437 | 23.156 |
Herontwikkeling vrijkomende schoolgebouwen Den Burg | 797 | 797 | 0 | 0 | 797 | 797 | 797 |
Kunst in openbare ruimte | 19 | 19 | 0 | 0 | 19 | 19 | 19 |
Gemeentelijke monumenten | 35 | 35 | 0 | 0 | 35 | 35 | 35 |
Gemeentelijke schapenboeten | 154 | 154 | 0 | 0 | 154 | 154 | 154 |
Oekraïne (restant teveel ontvangen subsidie 2022-2023) | 0 | 602 | 0 | 0 | 602 | 602 | 602 |
Totaal bestemmingsreserves | 32.512 | 35.577 | 719 | -202 | 31.864 | 32.681 | 32.898 |
Totaal reserves | 48.749 | 48.574 | 719 | -4.373 | 40.690 | 40.452 | 40.257 |
(bedragen x1.000)
Voorzieningen | Saldo 01-01-25 |
Prognose 01-01-26 |
Mutatie 2026 structureel |
Mutatie 2026 incidenteel |
Saldo 2027 |
Saldo 2028 | Saldo 2029 |
Rationeel gebouwenbeheer | 3.599 | 3.189 | -94 | 0 | 3.095 | 3.001 | 2.907 |
Onderhoudsfonds gebouwen grondzaken | 22 | 22 | 0 | 0 | 22 | 22 | 22 |
Grondzaken | 3.380 | 3.380 | 0 | 0 | 3.380 | 3.380 | 3.380 |
Herontwikkeling locatie voormalige Fontein- en Drijverschool | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Pensioenen en wachtgeld voormalige wethouders | 3.068 | 3.174 | 239 | -239 | 3.174 | 250 | 150 |
Bovenwettelijk verlofsparen | 192 | 192 | 20 | -20 | 192 | 192 | 192 |
Egalisatie rioolbeheer |
3.255 |
2.021 | -1.186 | 0 | 835 | 2.000 | 2.000 |
BCF aftrek m.b.t. De Rietdijk - Opvang Oekraïne |
0 |
458 | 0 | -46 | 412 | 366 | 320 |
Totaal voorzieningen | 13.516 | 13.436 | -1.021 | -305 | 12.110 | 10.211 | 9.971 |