Voorstellen Perspectiefnota 2026-2029 | bedragen in € | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nieuwe investeringen Perspectiefnota 2026-2029 : omschrijving | Bedrag excl. BTW | Exploitatie / onderhoud excl. BTW | Afschrijving termijn | Kapitaallasten netto investering 2026 | Kapitaallasten netto investering 2027 | ||||||
Programma 2 | |||||||||||
1 | 2.1 | Rehabilitatie van diverse wegen waaronder Pontweg Zuid(Californieweg-Akenbuurt); Fietspaden Pontweg Noord en Zuid; Oude Kogerweg-Rozendijk; Voetpaden rehabilitatie Den Burg, De Koog, Oudeschild; Burgerhoutstraat; Trompstraat; Diek; De Vang | 9.570.000 | 40 | 550.277 | ||||||
Programma 4 | |||||||||||
2 | 4.2 | De Bruinvis verduurzamen | 1.850.000 | 25 | 134.125 | ||||||
3 | 4.2 | De Vliekotter verduurzamen | 1.900.000 | 25 | 137.750 | ||||||
Programma 5 | |||||||||||
4 | 5.2 | Speeltoestellen vervangen | 120.000 | 15 | 11.900 | ||||||
5 | 5.7 | Aanschaf reddingsmiddelen strandbewaking | 18.200 | 8 | 2.867 | ||||||
6 | 5.7 | Strandbewakingsposten vervangen | 650.000 | 15 | 16.115 | ||||||
7 | 5.7 | Vervangen Ransomes (maaimachine) | 47.000 | 8 | 7.403 | ||||||
8 | 5.7 | Robotmaaiers aanschaffen sportvelden | 42.500 | 1.000 | 8 | 6.694 | |||||
9 | 5.7 | Elektrisch handgereedschap | 40.000 | -5.000 | 8 | 6.300 | |||||
10 | 5.7 | Brandkasten | 20.000 | 15 | 1.983 | ||||||
11 | 5.7 | Schilderend | 330.000 | 40 | 18.975 | ||||||
Programma 7 | |||||||||||
12 | 7.3 | Achterlader uit recycleplan | 350.000 | 8 | 55.125 | ||||||
13 | 7.3 | 2026 woonwijk De Cocksdorp | 5.000 | 10 | 663 | ||||||
14 | 7.3 | 2026 Woonwijk Oosterend | 50.000 | 10 | 6.625 | ||||||
15 | 7.3 | 2026 uitb r glas en OPK Akenburg, Bernhardlaan. Mars | 30.000 | 10 | 3.975 | ||||||
Dekking kapitaallasten beschikbaar via afvalstoffenheffing | -66.388 | ||||||||||
Totaal | 15.022.700 | -4.000 | 894.389 | ||||||||
Nieuwe voorstellen | bedragen in € | ||||||||||
Nieuwe voorstellen | Bedrag excl. BTW | Exploitatie / onderhoud excl. BTW | Afschrijving termijn | Kapitaallasten netto investering 2026 | Kapitaallasten netto investering 2027 | ||||||
Programma 0 | |||||||||||
1 | 0.4 | Vervanging ICT omgeving | 700.000 | 5 | 162.750 | ||||||
2 | 0.4 | Surfaces voor de raad | 40.000 | 4 | 11.300 | ||||||
3 | 0.3 | Renovatie KOTEX gebouw | 100.000 | 25 | 7.250 | ||||||
Programma 2 | |||||||||||
4 | 2.1 | Correctie Perspectiefnota 2026-2029: Rehabilitatie van diverse wegen waaronder Pontweg Zuid(Californieweg-Akenbuurt); Fietspaden Pontweg Noord en Zuid; Oude Kogerweg-Rozendijk; Burgerhoutstraat | -4.195.000 | 40 | -241.213 | ||||||
5 | 2.1 | Rehabilitatie van diverse wegen waaronder Wilhelminalaan; Burgwal;, Julianastraat;, De Ruyterstraat; Postweg Zuid Eierland | 3.755.000 | 40 | 215.913 | ||||||
6 | 2.2 | Parkeerautomaten vervangen | 130.000 | 8 | 20.475 | ||||||
Programma 4 | |||||||||||
7 | 4.2 | Verhogen budget, verduurzamen en moderniseren gebouw basisschool De Bruinvis | 850.000 | 40 | 21.125 | ||||||
8 | 4.2 | Verduurzamen en moderniseren gebouw basisschool De Vliekotter | 0 | 40 | -137.750 | 109.250 | |||||
Programma 5 | |||||||||||
9 | 5.7 | Vervangen Ransomes > werktuiglastdrager | 47.000 | 8 | 7.403 | ||||||
10 | 5.7 | Aanschaffen klepelmaaibak | 9.500 | 8 | 1.496 | ||||||
11 | 5.7 | Vervanging Skatepark Den Burg | 644.000 | 17.300 | 20 | 53.130 | |||||
Programma 6 | |||||||||||
12 | 6.5 | Gespreksunits huis van ontwikkeling | 60.000 | 10 | 7.950 | ||||||
Totaal nieuwe voorstellen | 2.140.500 | 17.300 | 129.829 | 109.250 | |||||||
Hoofdstuk 5 - Investeringsplan
5A - Nieuwe investeringen
5B - Vervangingsinvesteringen
Vervangingsinvesteringen | bedragen in € | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vervangingsinvesteringen perspectiefnota 2026 | Bedrag exc. BTW | Afschrijving termijn | Kapitaallasten netto investering | |||||
1 | 6.4 | Aanschaf Bakkenwagen De Bolder | 130.000 | 10 | 17.225 | |||
2 | 7.2 | Kolkenzuiger vervangen | 560.000 | 7 | 98.200 | |||
3 | 7.3 | Voorbereidingskrediet Vuilniswagen ondergrondse containers | 15.000 | 8 | 2.363 | |||
Totaal | 705.000 | 117.788 | ||||||