Hoofdstuk 6 - Verloop reserves en voorzieningen

Verloop reserves en voorzieningen

Terug naar navigatie - - Verloop reserves en voorzieningen

Hieronder wordt het verloop van de saldi van de reserves en voorzieningen van de gemeente Texel en het  Leer-Werkbedrijf De Bolder weergegeven. Als er geen zicht is op toekomstige mutaties, wordt ervan uitgegaan dat er geen veranderingen plaatsvinden. Als er wel enig zicht is op toekomstige mutaties, wordt een schatting gemaakt. Het saldo per 01-01-2026 is inclusief de resultaatbestemming over 2025.

Voor nadere informatie over het beleid rond de overige reserves en voorzieningen wordt verwezen naar de nota reserves en voorzieningen 2024. 

  (bedragen x € 1.000)

  Saldo 
01-01-26
Prognose
01-01-27
Mutatie 2027 structureel Mutatie 2027 incidenteel Saldo 2028 Saldo 2029 Saldo 2030
Algemene reserve  15.748 10.827 0 - 4.262 6.565 6.766 6.766
Reserves Leerwerkbedrijf de Bolder 1.490 0 0 0 0 0 0
Totaal algemene reserve  17.238 10.827 0 -4.262 6.565 6.766 6.766
Budgetten vorig jaar (kruispost) 8.369 7.500 0 -2.500 5.000 5.000 5.000

Den Burg flexwoningen Rietdijk

3.272 3.102 -171 0 2.930 2.762 2.592
Regiodeal de Waddeneilanden 2.325 2.325 0 0 2.325 2.325 2.325

Haven Oudeschild

(frictie, personeel, onderhoud <5jaar /> 5jaar, egalisatie en dekking kapitaallasten)

20.823 21.541 718 0 22.259 22.976 23.694
Herontwikkeling vrijkomende schoolgebouwen Den Burg 797 797 0 -260 537 537 537
Kunst in openbare ruimte 19 19 0 0 19 19 19
Gemeentelijke monumenten 39 39 0 0 39 39 39
Gemeentelijke schapenboeten 61 61 0 0 61 61 61
Oekraïne  602 602 0 0 602 602 602
Totaal bestemmingsreserves  36.307 35.986 547 -2.760 33.772 34.321 34.869
Totaal reserves  53.545 46.813 547 -7.022 40.337 41.087 41.635


(bedragen x1.000)

Voorzieningen Saldo 
01-01-26
Prognose
01-01-27
Mutatie 
2027
structureel
Mutatie
2027
incidenteel
Saldo 2028

Saldo 2029 Saldo 2030
Rationeel gebouwenbeheer 3.793 3.731 -371 0 3.360 3.512 3.649
Onderhoudsfonds gebouwen grondzaken 24 25 0 -1 24 24 23
Pensioenen en wachtgeld voormalige wethouders 2.659 2.659 0 -2.659 0 0 0
Bovenwettelijk verlofsparen  376 376 0 0 376 376 376
Rioolegalisatiefonds 1.923 737 -683 0 54 1.684 2.920
Nieuwbouw Oosterend (locatie achter Bijenkorf) 266 0 0 0  0 0 0
Gezondheidsplein  316 316 0 0  316 316 0
Marsweg Noord en Zuid 1.528 0 0 0 0 0 0
Nieuwbouw Oudeschild 32 0 0 0 0 0 0
Nieuwbouw De Cocksdorp 89 0 0 0 0 0 0
Oude Zeevaartschool 0 165 0 0 165 165 0
Herontwikkeling Fonteinschool 0 1.194 0 0 1.194 1.194 1.194
Totaal voorzieningen  11.006 9.203 -1.054 -2.660 5.489 7.271 8.162

Onderhoudsvoorziening Thijssehuis
Per 1 januari wordt een voorziening voor het onderhoud van het Thijssehuis ingesteld. Ter voeding van deze voorziening wordt € 260.000 onttrokken aan de reserve "Herontwikkeling vrijkomende schoolgebouwen Den Burg" en toegevoegd aan de voorziening Onderhoud Thijssehuis.